CLUBS SEIZOEN 2019 / 2020 5e klasse 12
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
STAND 2019/2020 | ||||||||
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo | + / – | |
1 | Arnhemia 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | +34 | 61-27 |
2 | Sc Westervoort 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | +21 | 48-27 |
3 | VVO 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | +28 | 57-29 |
4 | FC Bergh 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | +24 | 39-15 |
5 | DVV 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | +31 | 57-26 |
6 | DVOV 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | +13 | 48-35 |
7 | DZC ’68 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | -6 | 21-27 |
8 | SML 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | -5 | 38-43 |
11 | Groessen 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | -18 | 28-46 |
9 | VDZ 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | -37 | 15-52 |
10 | ESA 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | -36 | 25-61 |
12 | AZ 2000 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -49 | 17-66 |
ALLE UITSLAGEN | ||||||||||||
Arn
hemia 2 |
AZ 2000 4 | FC Bergh 3 | DVOV 3 | DVV
3 |
DZC ’68
8 |
ESA
8 |
Groes-
sen 4 |
SML
3 |
VDZ 4 | VVO
3 |
Wester
voort 4 |
|
Arnhemia 2 | 6-2 | 5-4 | 5-4 | 5-1 | 6-4 | 5-0 | 9-2 | |||||
AZ 2000 4 | 1-7 | 3-8 | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 1-6 | 2-6 | |||||
FC Bergh 3 | 4-1 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 5-0 | |||||||
DVOV 3 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 3-4 | ||||||
DVV 3 | 14-0 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | ||||||
DZC ’68 8 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | ||||
ESA 8 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-7 | 2-2 | 2-5 | 3-4 | |||||
Groessen 4 | 0-3 | 1-2 | 2-9 | 1-5 | 0-3 | 8-2 | 5-1 | |||||
SML 3 | 1-2 | 2-6 | 1-5 | 2-3 | 3-0 | 3-3 | 1-4 | |||||
VDZ 4 | 0-5 | 0-3 | 0-6 | 1-3 | 0-7 | 1-7 | 1-5 | |||||
VVO 3 | 3-2 | 7-2 | 2-5 | 3-2 | 2-0 | 12-2 | 3-4 | |||||
Sc Westervoort 4 | 1-3 | 1-3 | 6-3 | 3-1 | 5-1 | 4-3 |
TEAMSTATISTIEKEN
STAND 2019 / 2020 |
|||||
Nummer | Speler | Gespeeld | Goals | Assists | Totaal |
18 | Roel ‘Princess’ Cosijnse | 13 | 14 | 8 | 22 |
14 | Brian ‘Brietje’ Donderwinkel | 10 | 7 | 12 | 19 |
22 | Lauren ‘Tucci’ Verver | 15 | 11 | 3 | 14 |
8 | Luuk ‘Lukiñho’ Motshagen | 14 | 3 | 7 | 10 |
20 | Marik ‘Matavz’ de Jongh | 8 | 4 | 3 | 7 |
15 | Patrick ‘Patjûh’ Begemann | 4 | 5 | 1 | 6 |
3 | Sander ‘Mooisander’ Schollen | 14 | 1 | 5 | 6 |
2 | Boy ‘Pinda’ Nefkens | 9 | 2 | 3 | 5 |
12 | Chiem ‘Ándré’ Kock | 8 | 4 | 0 | 4 |
23 | Hidde ‘van Beek’ Sonneveld | 6 | 4 | 0 | 4 |
19 | Kevin ‘Kef’ Gunsing | 13 | 4 | 0 | 4 |
5 | Tim ‘Dikke Prins’ Willemsen | 13 | 1 | 3 | 4 |
21 | Jasper ‘Broccoli’ Staring | 14 | 3 | 1 | 4 |
11 | Sam ‘Sammie’ Reijnen | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 | Luca ‘Beer’ Geurds | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | Koen ‘Karsdorp’ Krechting | 11 | 1 | 0 | 1 |
10 | Mark ‘Markie’ Schollen | 11 | 0 | 1 | 1 |
Bekercompetitie 2019/2020 Zaterdag Groep 1, 36
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wedstrijdprogramma | 1e Ronde | |||
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
31-8 | 14.00 uur | vv Dieren 4 – Zelos 4 | Sportpark Het Nieuwland ( Dieren ) | 2-2 |
31-8 | 14.30 uur | VVO 3 – Be Quick Z. 2 | Sportpark de Pinkenberg ( Rozendaal ) | 4-2 |
7-9 | 12.30 uur | Be Quick Z. 2 – vv Dieren 4 | Sportpark Zuidveen ( Zutphen ) | 13-1 |
7-9 | 15.00 uur | Zelos 4- VVO 3 | Sportpark de Pol ( Zelhem ) | 4-2 |
14-9 | 12.30 uur | Be Quick Z. 2 – Zelos 4 | Sportpark Zuidveen ( Zutphen ) | 8-1 |
14-9 | 14.00 uur | vv Dieren 4 – VVO 3 | Sportpark Het Nieuwland ( Dieren ) | 1-2 |
STAND Beker 2019/2020 | ||||||||
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo | Klasse | |
1 | Be Quick Zutphen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23-6 | 4 |
2 | VVO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-7 | 5 |
3 | Zelos 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 5 |
4 | vv Dieren 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-17 | 5 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.