Seizoen 2010-2011

6e klasse

 

ALLE UITSLAGEN                         
  Arnhemse Boys 3 AVW’66 8 AZ 2000 3 DVOV 4 DZC’68 11 Elsweide 2 ESCA 2 Jonge Kracht 8 Paasberg De 4 Rheden 2 VVO 2 VVO 3
Arnhemse Boys 3    2-1 1-5 4-2 4-5 0-3 1-3 1-2 6-3 2-1 4-0 3-2
AVW ’66 8 5-1   1-6 7-2 5-5 6-3 5-1 10-1 6-5 3-1 0-0 2-1
AZ 2000 3 1-0 2-4   7-1 4-3 3-5 8-0 4-3   4-1 6-1 7-1
DVOV 4 1-6 2-4 1-1   5-6 3-3 4-3 5-1 1-3 0-3 1-8 4-0
DZC ’68 11 5-1 1-3 0-11 0-2   4-1 2-4 8-0 6-2 2-4 0-1 9-1
Elsweide 2 1-1 4-6 5-3 9-2 2-4   3-0 3-6 4-4 4-1 1-4 2-2
ESCA 2 0-4 4-1 0-4 7-7 3-3 3-4   3-3 4-0 1-1 1-2 2-1
Jonge Kracht 8 3-2 5-3 0-4 2-3 9-2 5-6 2-6   2-3 0-5 3-6 2-2
Paasberg De 4 3-7 2-3 3-0 2-4 0-6 2-2 4-4 5-4   0-3 5-0 2-1
Rheden 2 7-1 1-4   5-0 2-1 3-4 2-1 3-1 1-0   3-1 1-2
VVO 2 0-0 3-5 1-7 5-0 1-4 1-2 0-1 4-0 2-2 2-2   3-1
VVO 3 2-6 0-1 0-5 2-6 8-2 3-5 2-5 4-2 2-3 3-1 4-2   

 

 

 

 

  STAND  per 22-5-2011          
  Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo
1 AVW ’66 8  22 16 2 4 50 85 – 52
2 AZ 2000 3 20 15 1 4   45 *  92 – 31
3  Elsweide 2  22 11 5 6 38 76 – 66
4 Rheden 2 21 11 2 8 35 49 – 36
5 Arnhemse Boys 3  22  11  2  9  35  62 – 56 
6 DZC ’68 11 22 10 2 10 32 78 – 73
7 VVO 2  22 8 4 10 28 47 – 52 
8 ESCA 2 22 8 4 9   28 *  56 – 63
9 De Paasberg 4 21 7 4 10 25 53 – 68
10 DVOV 4 22 7 3 12 24 56 – 86
11 VVO 3 22 5 2 15 17 44 – 75
12 Jonge Kracht 2 22 4 2 16 14  57 – 97 

* 1 punt in mindering

 

 

 

 

 

    TEAMSTATISTIEKEN

EINDSTAND

       
  Rugnr. Speler Gespeeld Goals Assists Totaal 
1 2 Nefkens, Boy 16 11 9 20
2  9  Kostelijk, Menno  20 5 6 11
  10  Schollen, Mark  22  5  6  11 
3  15 Begemann, Patrick 13 3 5 8
4  8  Motshagen, Luuk  22  4  3  7 
5  11 Reijnen, Sam 20 3 2 5
6   De Boer , Erik  3 3   3
  12 Santen,van,  Ward  16 2 1 3
     7 14 Arentsen , Mart 17 2   2
  4 Wandt , Jim 21 1 1 2
    Elfferich , Tim 3 1 1 2
  13 Peters , Rolf 19   2 2
8   Donderwinkel, Brian 3 1   1
    Duman , Umit 7 1   1
    Schollen, Sander 19   1 1
    Eigen doelpunt   2    2

De meest waardevolle speler ontvangt aan het einde van het seizoen een bierdouche van zijn teamgenoten

 

 

 

 

 

 

 

.