Seizoen 2012 / 2013

5e klasse 

ALLE UITSLAGEN                       
  Barne veld 3 Blauw Geel ´55 8 Blauw Geel ´55 9 DFS 5 Ede Victoria vv 2 De Glind

2

SDV Barne veld

10

SKV 3 VVO 3  VVOP 7 Wodan seck 2
Barneveld 3   1-1 3-2 1-7 1-2 4-1 3-3 0-3 2-2 1-2 1-3
Blauw Geel ’55 8   6-1   1-0 4-1 3-1 4-1 3-3 0-0 7-4 0-2 4-2
Blauw Geel ’55 9 1-1 2-2   3-1 6-3 3-1 1-4 1-1 3-2 1-5 1-0
DFS sv 5 1-5 6-1 4-4   3-2 4-6 1-6 2-2 1-5 3-0 2-2
Ede / Victoria vv 2 1-0 1-7 1-2 2-4   2-1 2-7 2-5 2-2 1-2 4-4
De Glind 2 2-3 2-1 4-0 3-0 2-0   4-11 4-1 1-4 1-3 3-2
SDV Barneveld 10 5-1 1-0 4-1 9-2 4-2 1-2   1-2 9-2 3-2 1-0
SKV 3 4-0 0-2 5-2 5-0 6-1 2-2 2-3   4-1 1-1 0-0
VVO 3 5-2 2-0 2-4 6-3 1-0 7-2 3-7 2-2   2-1 2-1
VVOP 7 2-2 3-2 1-1 7-0 1-4 2-1 3-2 0-5 4-1   3-0
Wodanseck 2 2-2 2-3 3-2 3-2 1-0 3-4 3-2 3-3 2-2 0-1  

 

 

 

  STAND 2012/2013          
  Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo
1 SDV Barneveld 10 20 14 2 4 44 86-39
2 VVOP 7 20 12 3 5 39 45-31
3 Blauw Geel ’55 8 20 10 4 6 34 51-35
4 SKV 3 20 9 8 3 35 52-27
5 VVO 3 20 8 4 7 31 56-57
6 De Glind 2 20 9 1 10 28 47-57
7 Blauw Geel ’55 9 20 7 5 8 26 40-48
8 Wodanseck 2 20 5 6 9 21 36-42
9 Barneveld 20 4 6 10 18 34-54
10 DFS sv 5 20 5 3 12 18 47-75
11 Ede Victoria vv 2 20 4 2 14 13* 33-62

 

 

Bekercompetitie   Zaterdag groep 1 74
Datum  Tijd Wedstrijd Accommodatie Uitslag
25-8 15.30 VVO 3 – Harfsen 2 De Pinkenberg (Rozendaal) 2-1
25-8 14.30 vv Dieren 4 – VVG’25 2 Het Nieuwland (Dieren) 9-1
1-9 15.00 VVG ’25 2  – VVO 3 De Pol (Gaanderen) 1-0
1-9 12.30 Harfsen 2 – vv Dieren 4 Sportpark ’t Schoolder (Harfsen) 1-9
8-9 14.30 vv Dieren 4 – VVO 3 Het Nieuwland (Dieren) 4-2
8-9 12.30 Harfsen 2 – VVG’25 2 Sportpark ’t Schoolder (Harfsen) 7-1

 

 

  EINDSTAND 1 ste bekerronde      
  Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo
1 vv Dieren 4 3 3 0 0 9 22-4
2 VVO 3 3 1 0 2 3 4-6
3 Harfsen 2 3 1 0 2 3 9-12
4 VVG’25 2 3 1 0 2 3 3-16

 

 

    TEAMSTATISTIEKEN

STAND  2012/2013

       
  Rugnr. Speler Gespeeld Goals Assists Totaal 
1 14 Brian Donderwinkel 23 20 8 28
2  2 Boy Nefkens 21 11 11 22
3 4 Sjors Antheunis 21 5 7 12
4 7 Luuk Motshagen 21 3 7 10
5 15 Patrick Begemann 19 6 3 9
  10 Mark Schollen 16 2 4 6
6 11 Sam Reijnen 20 2 3 5
7 12 Tim Elfferich 21 3 1 4
8 16 Luca Geurds 15 3 0 3
9 9 Menno Kostelijk 21 2 0 2
10 7 Eric de Boer 13 1 1 2
  13 Rolf Peters 23 1 0 1
  6 Mike Elfferich 22 0 1 1
    Reserves 1 1 0 1
    Eigen doelpunt tegenstander        

 

SPELER VAN HET JAAR 

1e plaats :                  Sjors Antheunis

2de plaats :                 Luca Geurds

3de plaats :                 Brian Donderwinkel