Seizoen 2014/2015

CLUBS SEIZOEN 2014 / 2015  5e klasse 04

 

 

 

 

 

  EINDSTAND             2014/2015            
  Team Gespeeld  Winst  Gelijk Verlies Punten Doelsaldo Punten in mindering
1 FC Zutphen 20 15 4 1 49 91-33  
2 vv Dieren 5 20 11 5 4 38 58-36  
3 DVOV 3 20 11 4 5 37 79-62  
4 vv Dieren 6 20 10 5 5 35 56-34  
5 VVO 3 20 9 5 6 32 78-38  
6 Rheden 2 20 9 3 8 30 54-50  
7 VDZ 3 20 7 3 10 24 35-57  
8 DZC’68 9 20 7 2 11 23 31-48  
9 OBW 2 20 5 2 13 17 30-67  
10 AZC 3 20 4 3 13 15 47-86  
11 DZC ’68 8 20 3 2 15 11 26-74  

 

ALLE UITSLAGEN                       
  AZC 

3

DVOV 

3

DZC ’68

8

DZC ’68

9

FC Zutphen

5

OBW 

2

 Rheden

2

vv Dieren 

5

 

vv Dieren 

6

 

VDZ

3

VVO 

3

AZC 3   4-7 2-2 4-0 2-4 3-0 3-7 4-2 1-5 3-3 4-3
DVOV 3 8-4   2-5 3-1 3-6 4-3 6-0 2-2 7-1 3-0 2-2
DZC ’68 8 2-1 2-8   2-2 0-7 1-2 2-3 0-3 3-4 0-2 0-5
DZC ’68 9 3-2 2-1 2-0   1-3 1-2 1-3 1-2 0-3 4-3 3-1
FC  Zutphen 5 5-3 16-2 4-1 5-3   4-1 8-1 2-2 2-2 0-1 2-2
OBW 2 6-3 1-7 2-1 0-1 1-5   2-10 0-2 3-2 0-1 0-4
Rheden 2 4-1 2-2 4-0 0-1 2-3 3-2   1-4 1-2 2-3 2-2
vv Dieren 5 1-1 1-2 9-2 4-1 0-5 6-1 2-2   1-0 5-2 4-4
vv Dieren 6 9-1 4-4 2-0 1-1 1-3 2-2 0-1 5-1   5-1 2-0
VDZ 3 4-1 1-4 1-3 3-1 2-2 1-1 1-4 1-6 0-4   3-1
VVO 3 11-0 5-2 8-0 6-2 3-5 6-0 5-2 0-1 2-2 8-2  

         

 

 

    TEAMSTATISTIEKEN

STAND  2014 / 2015

       
  Rugnr. Speler Gespeeld Goals Assists Totaal
  15 Patrick ‘Patjuh’ Begemann 20 34 12 46
  2 Boy ‘Pinda’ Nefkens 19 10 12 22
  8 Luuk ‘Matic’ Motshagen 21 5 10 15
  17 Benjamin ‘Bennie’ Windhouwer 12 8 4 12
  14 Brian ‘Gio’ Donderwinkel 15 8 3 11
  9 Menno ‘Puyol’ Kostelijk 20 5 5 10
  4 Sjors ‘Giorgio’ Antheunis 17 5 1 6
  11 Sam ‘Wodka’ Reijnen 17 3 2 5
  3 Sander ‘Mooisander’ Schollen 22 2 2 4
  6  Mike ‘Kanon’ Elfferich 18 0 3 3
  16 Luca ‘Beer’ Geurds 12 1 1 2
  5 Robbert ‘Handjes’ Wielema 18 1 0 1
  13 Rolf ‘Lennie’ Peters 15 1 0 1
  12 Tim ‘BAM!’ Elfferich 21 1 0 1
  10 Mark ‘Markie’ Schollen 21 0 1 1
    Eigen doelpunt tegenstander        

 De meest waardevolle speler wordt aan het einde van het seizoen door het complete team verkozen d.m.v.

het toekennen van punten waarbij de bovenstaande statistiek niet bepalend hoeft te zijn. Alle competitie- , beker-, en oefenwedstrijden tellen mee.

SPELER VAN HET JAAR

1e plaats:           Patrick Begemann

2e plaats:                   Jan Tanis

3e plaats:                   Mark Schollen

 

BEKERCOMPETITIE 2014 / 2015  Zaterdag 3 groep 1 81

 

TEAMS 

                                             

 

 

Wedstrijdprogramma    
Datum  Tijd Wedstrijd Accommodatie Uitslag
23-8 15.30 VVO 3 – AFC Arnhem 2 De Pinkenberg  (Rozendaal) 4-1
23-8 14.30 De Paasberg 2 – DCS 2 De Paasberg (Arnhem) 4-5
30-8 12.00 AFC Arnhem 2 – De Paasberg 2 Over het Lange water (Arnhem) 3-4
30-8 13.00 DCS 2 – VVO 3 Hengelder (Zevenaar) 7-1
6-9 12.00 AFC Arnhem 2 – DCS 2 Over het Lange water (Arnhem) 2-3
6-9 14.30 De Paasberg 2 – VVO 3 De Paasberg (Arnhem) 3-2

 

  STAND 1 ste bekerronde        
  Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo Speelt in Klasse
1   DCS 2 3 3 0 0 9 15-7 4
2   De Paasberg 2 3 3 0 1 6 11-10 4
3   VVO 3 3 1 0 2 3 7-11 5
4   AFC Arnhem 2 3 0 0 3 0 6-11 5