CLUBS SEIZOEN 2015 / 2016 5e klasse 04
STAND 2015/2016 | ||||||||
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo | Punten in mindering | |
1 | DVC ’26 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 88-30 | 1 |
2 | RHEDEN 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 88-35 | |
3 | V.V. DIEREN 5 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 63-38 | |
4 | VVO 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 77-43 | |
5 | GROESSEN 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 94-37 | |
6 | AZSV 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 58-34 | |
7 | DZC ’68 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 50-38 | |
8 | VDZ 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 32-43 | |
9 | AVW ’66 6 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 39-97 | |
10 | OBW 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 47-63 | |
11 | DZC ’68 7 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 33-97 | |
12 | LOIL sv 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 29-143 |
ALLE UITSLAGEN | ||||||||||||
AVW’66
6 |
AZSV
6 |
DVC 26 2 | DZC’68
7 |
DZC’68
9 |
Groessen
2 |
LOIL SV 2 | OBW
2 |
Rheden 2 | VDZ
3 |
VVO
3 |
vv Dieren
5 |
|
AVW ’66 6 | 4-4 | 1-5 | 2-1 | 0-5 | 1-7 | 6-2 | 0-5 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 1-7 | |
AZSV 6 | 7-0 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 1-4 | 6-2 | 6-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | |
DVC 26 2 | 8-0 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 4-1 | 7-1 | 3-1 | 2-2 | |
DZC ’68 7 | 1-0 | 0-3 | 1-9 | 1-3 | 0-6 | 7-2 | 3-2 | 3-7 | 1-2 | 2-7 | 1-5 | |
DZC ’68 9 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 9-3 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | |
Groessen 2 | 10-1 | 0-2 | 6-1 | 12-0 | 4-1 | 8-0 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | |
LOIL SV 2 | 0-11 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 1-11 | 3-2 | 0-6 | 3-4 | 2-12 | 3-8 | |
OBW 2 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 11-0 | 1-3 | 4-0 | 2-4 | 1-2 | |
Rheden 2 | 10-2 | 3-2 | 1-3 | 5-0 | 3-1 | 5-3 | 9-1 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 7-2 | |
VDZ 3 | 3-0 | 0-4 | 2-4 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | |
VVO 3 | 4-1 | 4-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 12-0 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | |
vv Dieren 5 | 2-2 | 1-0 | 1-7 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 9-2 | 3-1 | 3-4 | 1-0 | 2-0 |
TEAMSTATISTIEKEN
STAND 2015 / 2016 |
||||||
Rugnr. | Speler | Gespeeld | Goals | Assists | Totaal | |
16 | Benjamin ‘Bennie’ Windhouwer | 21 | 24 | 18 | 42 | |
15 | Patrick ‘Patjuh’ Begemann | 14 | 19 | 10 | 29 | |
8 | Luuk ‘Matic’ Motshagen | 26 | 9 | 10 | 19 | |
14 | Brian ‘Gio’ Donderwinkel | 15 | 14 | 3 | 17 | |
2 | Boy ‘Pinda’ Nefkens | 20 | 6 | 8 | 14 | |
Sjors ‘Giorgio’ Antheunis | 15 | 5 | 5 | 10 | ||
18 | Safak ‘Saf’ Kaya | 17 | 5 | 3 | 8 | |
13 | Theun ‘Relax’ Eenhoorn | 18 | 5 | 3 | 8 | |
9 | Menno ‘Puyol’ Kostelijk | 23 | 3 | 5 | 8 | |
16 | Luca ‘Beer’ Geurds | 22 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Mark ‘Markie’ Schollen | 26 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Sander ‘Mooisander’ Schollen | 26 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Sam ‘Wodka’ Reijnen | 21 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Koen ‘Terminator’ Krechting | 17 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Mike ‘Het Kanon’ Elfferich | 18 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Vithu ‘Vito’ Subramaniam | 6 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Jan ‘Lange’ Tanis | 25 | 0 | 1 | 1 | |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 |
De meest waardevolle speler wordt aan het einde van het seizoen door het complete team verkozen d.m.v.
het toekennen van punten waarbij de bovenstaande statistiek niet bepalend hoeft te zijn. Alle competitie- , beker-, en oefenwedstrijden tellen mee.
Bekercompetitie 2015 / 2016
Wedstrijdprogramma | 2de bekerronde | |||
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
24-10 | 12.30 | DCS 2 – VVO 3 | Sportpark Hengelder ( Zevenaar ) | 5-0 |
DCS speelt in de 4de klasse zaterdag
Zaterdag 3 Groep 1, 15
Wedstrijdprogramma 1e ronde | ||||
Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
22-8 | 11.30 | Oranje SC 2 – VVO 3 | Sportpark de Bakenhof ( Arnhem ) | 8-3 |
22-8 | 15.00 | DVOV 3 – ESA 4 | De Pinkenberg ( Rozendaal ) | 2-2 |
29-8 | 14.00 | VVO 3 – DVOV 3 | De Pinkenberg ( Rozendaal ) | 8-1 |
29-8 | 14.30 | ESA 4 – Oranje SC 2 | Sportcentrum Rijkerswoerd ( Arnhem ) | 1-1 * |
5-9 | 11.30 | Oranje SC 2 – DVOV 3 | Sportpark de Bakenhof ( Arnhem ) | 13-1 |
5-9 | 14.30 | ESA 4 – VVO 3 | Sportcentrum Rijkerswoerd ( Arnhem ) | 4-7 |
* Wedstrijd gestaakt wegens wanordelijkheden
STAND | 1 ste bekerronde | ||||||||
Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo | Punten in mindering | Speelt in Klasse | |
1 | VVO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18-13 | 5 | |
2 | Oranje SC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22-5 | 3 | 4 |
3 | ESA 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 4 | |
4 | DVOV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-23 | 5 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.